Escudo de Vigo
Vigo Bowling peq
ORDENAR
XII TORNEO INTERNACIONAL
CIUDAD DE VIGO
DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2009
FINALISTAS CLASIFICACIÓN HANDICAP
  POS POS
HDC
CLUB JUGADOR/A BOLOS ARRST.
HDC
BOLOS ARRST.
SCRATCH
SEXO POS
HDC
CLUB JUGADOR/A BOLOS ARRST.
SCRATCH
  1 CELTA Frouvelle, Serge 1.420 1.420 43
  2 NEW PROJECT Moratalla Verdugo, José 1.379 1.271 78
  3 MILESIOS Pińeiro López, Oscar 1.374 1.266 95
  4 SWEETRADE Roca Roig, Héctor 1.373 1.295 104
  5 MR. FROG Pascual Potot, Erwin 1.372 1.372 86
 
  6 CELTA Rodríguez Suances, Francisco 1.367 1.355 109
  7 COSTABLANCA González de Alegría, José Ma. 1.352 1.316 45
  8 NEW PROJECT Montesinos Zamorano, Manuel 1.348 1.252 74
  9 GALAXY Castillo Leongson, Samuel 1.332 1.308 21
  10 10ş CAPITAL Medellín García, William 1.325 1.307 68
  11 11ş SPLIT 3-10 Albares de Torres, Juan A. 1.322 1.244 3
  12 12ş LOGROŃO Hoang Nguyen, M. Phong 1.320 1.290 52
  13 13ş EL OLIVO Hermosilla Rios, Pablo 1.318 1.252 51
  14 14ş EAGLES Sánchez, Pičrre Luc 1.317 1.317 116
  15 15ş MILESIOS De Barros Pirabán, Francisco 1.316 1.232 28
  16 16ş EL OLIVO Gude Bermúdez, José 1.311 1.233 49
  17 17ş NEW PROJECT Ronceros Castillo, Walter 1.307 1.253 112
  18 18ş COSTA AZAHAR Pendón Maireles, Juan 1.303 1.285 89
  19 19ş CELTA Rodríguez Castro, Víctor 1.303 1.213 107
  20 20ş COSTA AZAHAR Díaz Barbero, Enrique 1.303 1.213 32
  21 21ş 0 Reis, Rui 1.302 1.176 102
  22 22ş VENEZUELA Moreira, Manuel J.S. 1.301 1.271 76
  23 23ş DIAGONAL Martínez Lloria, Manuel 1.296 1.278 66
  24 24ş SPLIT VISEU Lopes, Vitor 1.294 1.186 58
  25 25ş GALAXY Sánchez-Garnica Giménez, Carlos 1.292 1.232 117
  26 26ş EL OLIVO López Novo, Manuel 1.286 1.208 60
  27 27ş CELTA Maceira Pérez, Guillermo 1.283 1.193 64
  28 28ş EL OLIVO Ramonde Lorenzo Juan C. 1.281 1.281 98
  29 29ş MILESIOS Encinales Mora, Jorge 1.280 1.184 34
  30 30ş BC 31 Gaillard, Laurence 1.278 1.302 44
  POS POS DESP CLUB JUGADOR/A BOLOS ARRST.
SCRATCH
31 CELTA Dacorte Gómez, Jesús 1.163 27
32 MILESIOS Fraga Estévez, José 1.202 42