Vigo Bowling peq
ORDENAR
XI TORNEO INTERNACIONAL
CIUDAD DE VIGO
DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2009
FASE CLASIFICATORIA HANDICAP
   
i CLUB JUGADOR/A HDC PT BOLOS PROMD MAXP SCRT MINP DIF MAX-MIN EDAD SEXO CLAS SCRT
1 COSTABLANCA González de Alegría, José Ma. 6 6 1.352 225,3 268 1.316 194 74 45 0 M 1
2 COSTA AZAHAR Pendón Traver, Juan F. 28 6 1.281 213,5 223 1.113 138 85 90 Jr. M 6
3 BIRLOS Estévez Fernández, Francisco 9 6 1.203 200,5 232 1.149 129 103 36 0 M 3
4 PRETEXTO Veiga Enríquez, Tamara 23 6 1.193 198,8 203 1.103 168 35 123 0 F 7
5 EL OLIVO Ramonde Lorenzo Juan C. 0 6 1.191 198,5 228 1.191 163 65 98 0 M 2
6 VAGUADA Clemente Sierra, Jesús 9 6 1.190 198,3 225 1.136 149 76 24 0 M 4
7 PRETEXTO Veiga Veiga, Máximo 20 6 1.173 195,5 192 1.053 159 33 124 0 M 11
8 VENEZUELA Moreira, Manuel J.S. 5 6 1.125 187,5 213 1.095 154 59 76 0 M 9
9 EAGLES Sánchez, Pičrre Luc 0 6 1.120 186,7 205 1.120 172 33 116 0 M 5
10 SPLIT 3-10 Albares de Torres, Juan A. 13 6 1.114 185,7 198 1.036 152 46 3 0 M 13
11 INDIV. Moreira Russo, Ricardo 0 6 1.096 182,7 206 1.096 157 49 75 Jr. M 8
12 CELTA Rodríguez Lorenzo, Simón 11 6 1.076 179,3 200 1.010 138 62 108 0 M 14
13 COSTA AZAHAR Pendón Maireles, Juan 1 6 1.075 179,2 232 1.069 156 76 89 0 M 10
14 0 Carpio, Joshua 0 6 1.041 173,5 211 1.041 129 82 19 Jr. M 12
15 INDIV. Ramos Castelao, Luis 36 6 1.034 172,3 162 818 115 47 99 Jr. M 16
16 PRETEXTO Jiménez González, Sergio 10 6 977 162,8 169 917 136 33 56 0 M 15
17 EL OLIVO Calva Andión, Juan 0 0 0 0,0 0 0 0 0 18 0 M 17
18 COSTABLANCA Luna Aleixós, Juan J. 0 0 0 0,0 0 0 0 0 63 0 M 21
19 CELTA Frouvelle, Serge 0 0 0 0,0 0 0 0 0 43 0 M 18
20 0 Fernández, Erika 0 0 0 0,0 0 0 0 0 40 0 F 19
21 0 Pérez Ponce, Guillermo 0 0 0 0,0 0 0 0 0 93 0 M 20
22 VENEZUELA Ferreira Gómez, José 0 0 0 0,0 0 0 0 0 41 0 M 22
23 VALLADOLID De la Cruz Ortega, Agustín 0 0 0 0,0 0 0 0 0 29 0 M 23
24 0 Ponce Martínez, Ma. Soledad 0 0 0 0,0 0 0 0 0 96 0 F 24
25 0 Moratalla, José 0 0 0 0,0 0 0 0 0 78 0 M 28
26 0 López, María A. 0 0 0 0,0 0 0 0 0 62 0 F 26
27 CELTA Moreno Orzáez, Javier 0 0 0 0,0 0 0 0 0 77 0 M 29
28 0 Pérez Pascual, Cristóbal 0 0 0 0,0 0 0 0 0 92 0 M 25
29 MASPALOMAS Ravelo Gutiérrez, Pedro 0 0 0 0,0 0 0 0 0 100 0 M 27
30 MR. FROG Pascual Potot, Erwin 0 0 0 0,0 0 0 0 0 86 0 M 31
31 0 Omonsky, Manfred 0 0 0 0,0 0 0 0 0 82 0 M 30
32 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 159 0 0 35
33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 127 0 0 34
34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 142 0 0 33
35 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 128 0 0 40
36 LEVANTE Rosado García, Javier 0 0 0 0,0 0 0 0 0 113 0 M 36
37 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 144 0 0 47
38 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 154 0 0 45
39 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 131 0 0 39
40 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 149 0 0 46
41 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 129 0 0 44
42 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 150 0 0 37
43 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 143 0 0 43
44 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 139 0 0 49
45 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 135 0 0 38
46 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 130 0 0 42
47 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 138 0 0 56
48 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 152 0 0 50
49 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 132 0 0 59
50 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 151 0 0 52
51 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 158 0 0 55
52 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 155 0 0 57
53 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 141 0 0 58
54 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 145 0 0 48
55 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 156 0 0 51
56 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 146 0 0 41
57 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 140 0 0 61
58 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 148 0 0 60
59 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 137 0 0 54
60 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 160 0 0 63
61 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 136 0 0 53
62 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 157 0 0 62
63 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 161 0 0 64
64 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 249 0 0 151
65 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 166 0 0 68
66 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 171 0 0 73
67 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 183 0 0 85
68 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 167 0 0 69
69 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 182 0 0 84
70 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 164 0 0 66
71 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 180 0 0 82
72 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 172 0 0 74
73 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 168 0 0 70
74 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 162 0 0 32
75 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 169 0 0 71
76 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 173 0 0 75
77 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 250 0 0 152
78 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 178 0 0 80
79 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 177 0 0 79
80 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 179 0 0 81
81 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 163 0 0 65
82 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 174 0 0 76
83 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 176 0 0 78
84 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 175 0 0 77
85 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 170 0 0 72
86 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 165 0 0 67
87 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 181 0 0 83
88 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 184 0 0 86
89 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 185 0 0 87
90 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 186 0 0 88
91 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 187 0 0 89
92 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 188 0 0 90
93 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 189 0 0 91
94