Vigo Bowling peq
ORDENAR
XII TORNEO INTERNACIONAL
CIUDAD DE VIGO
DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2009
CLASIFICACION FINAL SUB-18 (TROFEO BOWLTECH)
  CLASIF. EN
OTRA DEF.
DE POSICION
CLASIF. ENTRE
LOS 32 FINALISTAS
POS CLUB JUGADOR/A HDC PT BOLOS PROMD MAXP SCRT MINP DIF MAX-MIN EDAD SEXO
1 INDIV. Carpio, Joshua 25 6 1.358 226,333 228 1.208 156 72 19 J M NO NO
2 COSTA AZAHAR Pendón Traver, Juan F. 25 6 1.263 210,500 223 1.113 138 85 90 J M NO NO
3 GALAXY Suárez Ferrero, Francisco 21 6 1.254 209,000 228 1.128 152 76 121 J M NO NO
4 INDIV. Moreira Russo, Ricardo 20 6 1.241 206,833 213 1.121 168 45 75 J M NO NO
5 ORIENTAL Merelles Sanchidrián, Elena 36 6 1.082 180,333 168 914 133 35 71 J F NO NO
6 INDIV. Ramos Castelao, Luis 36 6 1.034 172,333 162 818 115 47 99 J M NO NO
7 0 0 0 0 0 0,000 0 0 8 0 87 0 F NO NO
8 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 86 0 M NO NO
9 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 155 0 0 NO NO
10 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 167 0 0 NO NO
11 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 168 0 0 NO NO
12 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 185 0 0 NO NO
13 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 186 0 0 NO NO
14 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 187 0 0 NO NO
15 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 188 0 0 NO NO
16 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 189 0 0 NO NO
17 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 190 0 0 NO NO
18 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 191 0 0 NO NO
19 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 192 0 0 NO NO
20 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 193 0 0 NO NO
21 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 194 0 0 NO NO
22 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 195 0 0 NO NO
23 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 196 0 0 NO NO
24 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 197 0 0 NO NO
25 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 198 0 0 NO NO
26 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 199 0 0 NO NO
27 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 200 0 0 NO NO
28 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 201 0 0 NO NO
29 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 202 0 0 NO NO
30 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 203 0 0 NO NO
31 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 204 0 0 NO NO
32 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 205 0 0 NO NO
33 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 206 0 0 NO NO
34 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 207 0 0 NO NO
35 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 208 0 0 NO NO
36 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 209 0 0 NO NO
37 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 210 0 0 NO NO
38 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 211 0 0 NO NO
39 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 212 0 0 NO NO
40 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 213 0 0 NO NO
41 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 214 0 0 NO NO
42 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 215 0 0 NO NO
43 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 216 0 0 NO NO
44 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 217 0 0 NO NO
45 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 218 0 0 NO NO
46 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 219 0 0 NO NO
47 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 220 0 0 NO NO
48 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 221 0 0 NO NO
49 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 222 0 0 NO NO
50 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 223 0 0 NO NO
51 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 224 0 0 NO NO
52 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 225 0 0 NO NO
53 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 226 0 0 NO NO
54 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 227 0 0 NO NO
55 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 228 0 0 NO NO
56 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 229 0 0 NO NO
57 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 230 0 0 NO NO
58 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 231 0 0 NO NO
59 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 232 0 0 NO NO
60 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 233 0 0 NO NO
61 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 234 0 0 NO NO
62 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 235 0 0 NO NO
63 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 236 0 0 NO NO
64 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 237 0 0 NO NO
65 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 238 0 0 NO NO
66 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 239 0 0 NO NO
67 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 240 0 0 NO NO
68 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 241 0 0 NO NO
69 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 242 0 0 NO NO
70 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 243 0 0 NO NO
71 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 244 0 0 NO NO
72 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 245 0 0 NO NO
73 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 246 0 0 NO NO
74 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 247 0 0 NO NO
75 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 248 0 0 NO NO
76 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 174 0 0 NO NO
77 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 250 0 0 NO NO
78 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 177 0 0 NO NO
79 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 169 0 0 NO NO
80 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 153 0 0 NO NO
81 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 178 0 0 NO NO
82 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 182 0 0 NO NO
83 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 173 0 0 NO NO
84 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 172 0 0 NO NO
85 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 249 0 0 NO NO
86 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 171 0 0 NO NO
87 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 184 0 0 NO NO
88 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 176 0 0 NO NO
89 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 179 0 0 NO NO
90 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 181 0 0 NO NO
91 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 165 0 0 NO NO
92 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 166 0 0 NO NO
93 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 164 0 0 NO NO
94 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 183 0 0 NO NO
95 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 170 0 0 NO NO
96 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 175 0 0 NO NO
97 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 162 0 0 NO NO
98 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 163 0 0 NO NO
99 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 180 0 0 NO NO
100 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 147 0 0 NO NO
101 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 133 0 0 NO NO
102 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 115 0 M NO NO
103 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 39 0 M NO NO
104 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 126 0 M NO NO
105 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 13 0 M NO NO
106 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 14 0 M NO NO
107 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 139 0 0 NO NO
108 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 29 0 M NO NO
109 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 127 0 M NO NO
110 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 159 0 0 NO NO
111 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 161 0 0 NO NO
112 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 160 0 0 NO NO
113 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 145 0 0 NO NO
114 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 57 0 F NO NO
115 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 132 0 0 NO NO
116 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 142 0 0 NO NO
117 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 141 0 0 NO NO
118 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 157 0 0 NO NO
119 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 118 0 F NO NO
120 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 137 0 0 NO NO
121 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 156 0 0 NO NO
122 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 105 0 M NO NO
123 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 130 0 0 NO NO
124 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 110 0 M NO NO
125 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 148 0 0 NO NO
126 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 154 0 0 NO NO
127 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 149 0 0 NO NO
128 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 112 0 M NO NO
129 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 113 0 M NO NO
130 0